
瑞士SYLVAC-S_Dial Mini 千分表
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 適用范圍
- 產(chǎn)品描述
- 參數(shù)配置
主要特點:
● 分辨率0.01mm/0.001mm
● 公/英制轉(zhuǎn)換
● 任意位置置零
● 單向的數(shù)據(jù)傳輸
● ?8-h6夾持桿,堅固耐用
● IP65/IP67防水(依據(jù) IEC 60529)
● Basic數(shù)據(jù)輸出 RS232/USB
● Smart數(shù)據(jù)輸出Bluetooth? wireless technology* / RS232 / USB 4)
Basic訂貨號 | 測量范圍mm | ?分辨率mm | 最大誤差μm | 重復(fù)性μm | ?測力N | 款式 |
DS18.002000 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | 0.50-0.90 | 標(biāo)準(zhǔn)型? |
DS18.002001 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | 0.60-1.30 | 防塵型? |
DS18.002007 | 12.5 | 0.001 | 4 | 2 | 0.50-0.90 | 標(biāo)準(zhǔn)型? |
DS18.002008 | 12.5 | 0.001 | 4 | 2 | 0.60-1.30 | 防塵型? |
Smart訂貨號 | 測量范圍mm | ?分辨率mm | 最大誤差μm | 重復(fù)性μm | ?測力N | 款式 |
DS18.002011 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | 0.50-0.90 | 標(biāo)準(zhǔn)型? |
DS18.002012 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | 0.60-1.30 | 防塵型? |
DS18.002013 | 12.5 | 0.001 | 4 | 2 | 0.50-0.90 | 標(biāo)準(zhǔn)型? |
DS18.002014 | 12.5 | 0.001 | 4 | 2 | 0.60-1.30 | 防塵型? |
相關(guān)推薦